Az XCM PRO TOUR sorozat 2026 összetett értékelésébe a 6 versenyből, minimum 4 versenyt teljesítők kerülnek fel az összetett eredménylistára. (Természetesen a 6 versenyt teljesítők esetében mind a 6 verseny pontszáma beleszámít).
A hosszú táv férfi és a közép táv női összetett győztese nyeri meg az XCM PRO TOUR bajnoki mezt. A sorozat összetett 1-3 helyezettjei kapnak meghívást az összetett díjátadóra, ahol érem és a győztesek serleg díjazásban is részesülnek.
Hosszú táv (70-110 km)
Férfi: Felnőtt, Master 1, Master 2
Közép táv (45-69 km)
Férfi, nő: U19, Felnőtt, Master 1, Master 2, csak férfi: Master 3
E-bike táv (45-69 km)
Férfi, nő
Rövid táv (25-40 km)
Férfi, nő: U15, U17, U19, Felnőtt, Master 1, Master 2, Master 3, csak
férfi: Master 4
Az ebike kategóriát közép távon rendezzük, 1 darab akkumulátor használható (*matrica kontroll).
Pontozás
| helyezés | pont | helyezés | pont |
| 1 | 300 | 51 | 58 |
| 2 | 270 | 52 | 56 |
| 3 | 250 | 53 | 54 |
| 4 | 240 | 54 | 52 |
| 5 | 230 | 55 | 50 |
| 6 | 220 | 56 | 48 |
| 7 | 210 | 57 | 46 |
| 8 | 200 | 58 | 45 |
| 9 | 190 | 59 | 44 |
| 10 | 180 | 60 | 43 |
| 11 | 175 | 61 | 42 |
| 12 | 170 | 62 | 41 |
| 13 | 165 | 63 | 40 |
| 14 | 160 | 64 | 39 |
| 15 | 155 | 65 | 38 |
| 16 | 150 | 66 | 37 |
| 17 | 145 | 67 | 36 |
| 18 | 140 | 68 | 35 |
| 19 | 135 | 69 | 34 |
| 20 | 130 | 70 | 33 |
| 21 | 127 | 71 | 32 |
| 22 | 124 | 72 | 31 |
| 23 | 121 | 73 | 30 |
| 24 | 118 | 74 | 29 |
| 25 | 115 | 75 | 28 |
| 26 | 112 | 76 | 27 |
| 27 | 109 | 77 | 26 |
| 28 | 106 | 78 | 25 |
| 29 | 103 | 79 | 24 |
| 30 | 100 | 80 | 23 |
| 31 | 98 | 81 | 22 |
| 32 | 96 | 82 | 21 |
| 33 | 94 | 83 | 20 |
| 34 | 92 | 84 | 19 |
| 35 | 90 | 85 | 18 |
| 36 | 88 | 86 | 17 |
| 37 | 86 | 87 | 16 |
| 38 | 84 | 88 | 15 |
| 39 | 82 | 89 | 14 |
| 40 | 80 | 90 | 13 |
| 41 | 78 | 91 | 12 |
| 42 | 76 | 92 | 11 |
| 43 | 74 | 93 | 10 |
| 44 | 72 | 94 | 9 |
| 45 | 70 | 95 | 8 |
| 46 | 68 | 96 | 7 |
| 47 | 66 | 97 | 6 |
| 48 | 64 | 98 | 5 |
| 49 | 62 | 99 | 4 |
| 50 | 60 | 100 | 3 |






